รวมหุ้นไทย 930 หลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวม 20.67T บาท พร้อมราคา P/E และอัตราปันผล อัปเดตทุกวันทำการ · ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2569
หุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดขณะนี้คือ DELTA (บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย ADVANC และ PTT
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿278.00 | 3.47T | 115.83 | 0.22% |
| 2 | ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ฿380.00 | 1.13T | 22.24 | 9.03% |
| 3 | PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | ฿38.50 | 1.09T | 11.85 | 5.97% |
| 4 | GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿66.75 | 997.23B | 36.68 | 4.87% |
| 5 | AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | ฿63.75 | 910.71B | 50.20 | 1.27% |
| 6 | KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ฿44.25 | 618.44B | 12.64 | 6.03% |
| 7 | PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | ฿149.00 | 591.53B | 10.65 | 5.87% |
| 8 | KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ฿244.00 | 578.12B | 11.51 | 5.74% |
| 9 | SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿153.00 | 515.17B | 11.40 | 7.37% |
| 10 | TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿14.40 | 497.55B | 35.12 | 3.13% |
| 11 | CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ฿48.00 | 427.73B | 14.63 | 3.44% |
| 12 | BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ฿191.50 | 365.54B | 8.24 | 5.22% |
| 13 | CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | ฿69.00 | 309.67B | 15.79 | 3.48% |
| 14 | BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | ฿19.20 | 305.13B | 19.39 | 5.21% |
| 15 | SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | ฿254.00 | 304.80B | 15.88 | 1.97% |
| 16 | BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ฿40.50 | 297.91B | 9.08 | 3.21% |
| 17 | TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | ฿3.06 | 277.32B | 13.30 | 4.38% |
| 18 | CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | ฿22.50 | 173.00B | 8.49 | 5.56% |
| 19 | PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ฿36.75 | 165.70B | — | 1.36% |
| 20 | CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿26.75 | 161.33B | 22.86 | 6.77% |
| 21 | THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | ฿5.60 | 158.50B | 5.09 | 3.75% |
| 22 | CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | ฿14.90 | 155.37B | 16.56 | 4.77% |
| 23 | OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ฿12.80 | 153.60B | 16.41 | 4.69% |
| 24 | BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | ฿187.50 | 149.06B | 21.48 | 5.87% |
| 25 | TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | ฿65.50 | 146.32B | 4.75 | 2.75% |
| 26 | GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | ฿51.75 | 145.92B | 20.87 | 2.80% |
| 27 | TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ฿11.70 | 133.97B | 10.64 | 5.13% |
| 28 | MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿23.60 | 132.74B | 17.61 | 2.97% |
| 29 | SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿30.50 | 130.93B | 27.73 | 1.97% |
| 30 | IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | ฿22.10 | 124.08B | — | 2.38% |
| 31 | DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | ฿10.20 | 108.44B | — | 0.00% |
| 32 | TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿128.50 | 102.88B | 15.23 | 6.03% |
| 33 | BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ฿6.75 | 101.10B | 27.00 | 2.22% |
| 34 | KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ฿38.25 | 98.62B | 12.18 | 4.63% |
| 35 | KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ฿111.00 | 95.52B | 13.39 | 5.14% |
| 36 | AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | ฿2.96 | 94.80B | 14.80 | 2.70% |
| 37 | CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿8.30 | 86.74B | 43.68 | 1.93% |
| 38 | HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.50 | 83.90B | 14.44 | 5.85% |
| 39 | RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿38.50 | 83.74B | 13.46 | 4.16% |
| 40 | TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | ฿78.25 | 82.05B | 10.07 | 4.47% |
| 41 | WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿4.86 | 72.64B | 15.68 | 4.34% |
| 42 | MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿34.25 | 72.61B | 10.41 | 0.85% |
| 43 | COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | ฿30.50 | 71.91B | 16.85 | 3.61% |
| 44 | EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | ฿134.50 | 70.81B | 34.94 | 4.83% |
| 45 | BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿44.75 | 65.47B | 21.51 | 2.35% |
| 46 | BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿16.20 | 64.93B | 16.36 | 3.15% |
| 47 | TFMAMA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | ฿186.00 | 61.32B | 16.96 | 2.45% |
| 48 | MRDIYT บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿10.00 | 60.17B | 21.74 | 1.10% |
| 49 | TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿9.85 | 58.48B | 7.88 | 7.21% |
| 50 | BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | ฿5.80 | 58.11B | — | 5.17% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ